| 1 x de R$2.599,00 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 2 x de R$1.299,50 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 3 x de R$866,33 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 4 x de R$649,75 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 5 x de R$519,80 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 6 x de R$496,06 | Total R$2.976,37 | |
| 7 x de R$426,01 | Total R$2.982,09 | |
| 8 x de R$376,27 | Total R$3.010,16 | |
| 9 x de R$336,54 | Total R$3.028,87 | |
| 10 x de R$303,98 | Total R$3.039,79 | |
| 11 x de R$278,83 | Total R$3.067,08 | |
| 12 x de R$256,41 | Total R$3.076,96 |
| 1 x de R$2.599,00 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 2 x de R$1.299,50 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 3 x de R$866,33 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 4 x de R$649,75 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 5 x de R$519,80 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 6 x de R$433,17 sem juros | Total R$2.599,00 | |
| 7 x de R$433,36 | Total R$3.033,55 | |
| 8 x de R$379,23 | Total R$3.033,81 | |
| 9 x de R$345,64 | Total R$3.110,74 | |
| 10 x de R$313,57 | Total R$3.135,69 | |
| 11 x de R$285,09 | Total R$3.135,95 | |
| 12 x de R$264,47 | Total R$3.173,64 |
XJ 1861 Naxos foi lançada em 2015. As notas de topo são: Lavanda, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Mel, Canela, Cashmeran e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Folha de Tabaco, Baunilha e Fava Tonka.
